<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mahadir Lab</title>
	<atom:link href="http://www.mahadirlab.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mahadirlab.com/blog</link>
	<description>Tech Geek &#124; SEO &#124; Tutorial &#124; Tips &#124; Perniagaan &#124; Creativity &#124; Ethical Hacking</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 May 2013 10:32:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Aplikasi Android Semakan nombor pendaftaran SSM syarikat dan bisnes</title>
		<link>http://www.mahadirlab.com/blog/app-android-semak-nombor-ssm/</link>
		<comments>http://www.mahadirlab.com/blog/app-android-semak-nombor-ssm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 10:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mahadir Ahmad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[semak nombor perniagaan]]></category>
		<category><![CDATA[semak nombor ssm]]></category>
		<category><![CDATA[semak nombor syarikat]]></category>
		<category><![CDATA[ssm]]></category>
		<category><![CDATA[suruhanjaya syarikat malaysia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mahadirlab.com/blog/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[Ini merupakan aplikasi pertama saya yang saya keluarkan di Google Play iaitu SSM search Tool. App ini bertujuan untuk memudahkan anda untuk menyemak nombor pendaftaran syarikat dan juga bisnes. Pertumbuhan bisnes online yang bagaikan cendawan sekarang ini menyukarkan untuk mengenalpasti sekiranya terdapat penipuan. Dengan aplikasi ini anda dapat menyemak sekiranya perniagaan berdaftar dengan suruhanjaya syarikat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mahadirlab.com/blog/app-android-semak-nombor-ssm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara login SSH server menggunakan kekunci awam pada Windows</title>
		<link>http://www.mahadirlab.com/blog/cara-login-ssh-server-menggunakan-kunci-public/</link>
		<comments>http://www.mahadirlab.com/blog/cara-login-ssh-server-menggunakan-kunci-public/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 17:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mahadir Ahmad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[login ssh]]></category>
		<category><![CDATA[ssh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mahadirlab.com/blog/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Baru-baru ni saya terpaksa kerap login ke salah satu server Centos atas sebab pembangunan projek terbaru vpn panel, akibat daripada beberapa program yang dicuba kerap kali sangkut pada command line. Sebelum ni juga saya pernah pasang kekunci awam ini pada salah satu server lain beberapa bulan yang lepas tapi malangnya terlupa caranya dan terpaksa merujuk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mahadirlab.com/blog/cara-login-ssh-server-menggunakan-kunci-public/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara kira waktu solat dhuha dan kaifiyatnya</title>
		<link>http://www.mahadirlab.com/blog/cara-kira-waktu-solat-dhuha-dan-kaifiyatnya/</link>
		<comments>http://www.mahadirlab.com/blog/cara-kira-waktu-solat-dhuha-dan-kaifiyatnya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 09:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mahadir Ahmad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mahadirlab.com/blog/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[Mengikut syarak, waktu solat Dhuha berlaku apabila matahari tinggi segalah. Ini ditafsirkan secara astronomi sebagai waktu Syuruk ditambah dengan satu pertiga perbezaan waktu syuruk dan Subuh. Secara purata waktu solat Dhuha adalah 28 minit selepas waktu Syuruk. Pengiraan boleh dibuat seperti berikut Waktu Dhuha = Waktu Syuruk + 1/3 (waktu syuruk &#8211; waktu Subuh) Kaifiyat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mahadirlab.com/blog/cara-kira-waktu-solat-dhuha-dan-kaifiyatnya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tip bagaimana untuk jimat bateri Samsung Galaxy S II</title>
		<link>http://www.mahadirlab.com/blog/tip-bagaimana-untuk-jimat-bateri-samsung-galaxy-s-ii/</link>
		<comments>http://www.mahadirlab.com/blog/tip-bagaimana-untuk-jimat-bateri-samsung-galaxy-s-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 08:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mahadir Ahmad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mahadirlab.com/blog/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[Seperti yang sedia maklum, penggunaan peranti pintar seperti Samsung Galaxy S II pastinya memerlukan sedikit kepakaran dalam pengurusan bateri kerana secara purata jangka tahan baterinya akan jatuh ke 5-10% dalam kurang daripada satu hari. Berikut merupakan tip biasa yang boleh diamalkan bagi penjimat bateri pada peranti mahupun pada peranti-peranti pintar yang lain. 1. Kurangkan kecerahan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mahadirlab.com/blog/tip-bagaimana-untuk-jimat-bateri-samsung-galaxy-s-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Periksa denyutan jantung anda melalui peranti android</title>
		<link>http://www.mahadirlab.com/blog/periksa-denyutan-jantung-anda-melalui-peranti-android/</link>
		<comments>http://www.mahadirlab.com/blog/periksa-denyutan-jantung-anda-melalui-peranti-android/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 07:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mahadir Ahmad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mahadirlab.com/blog/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="http://www.mahadirlab.com/blog/wp-content/plugins/traffic_player_advanced/tp_public.css" />
<script type='text/javascript' src='http://www.mahadirlab.com/blog/wp-content/plugins/traffic_player_advanced/tp_public.js'></script>
<div class="the_popup_layout"></div><div class="the_popup_video"><div class='the_popup_close' onclick='close_popup();'>Close</div></div>
    Percaya atau tidak telefon android  anda sebenarnya mampu untuk mengira denyutan jantung?Instant Heart Rate merupakan Aplikasi yang mendapat jumlah muat turun melebihi 5 juta dan menggunakan kaedah perubahan warna pada jari ini dapat memberi kiraan denyutan jantung seminit. Aplikasi ini sangat mudah digunakan anda hanya perlu meletakkan jari pada kamera telefon dan secara automatik pengiraan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mahadirlab.com/blog/periksa-denyutan-jantung-anda-melalui-peranti-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Aplikasi Antivirus Android Terbaik 2013</title>
		<link>http://www.mahadirlab.com/blog/10-aplikasi-antivirus-android-terbaik-2013/</link>
		<comments>http://www.mahadirlab.com/blog/10-aplikasi-antivirus-android-terbaik-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 10:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mahadir Ahmad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus android]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus android 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mahadirlab.com/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Peningkatan jumlah virus dan serangan pada platform Android sudah pastinya membimbangkan terutama sekiranya telefon pintar anda digunakan untuk tujuan perbankan dan urusan yang melibatkan penggunaan kad kredit. Respon daripada artikel saya sebelum ini berkenaan virus dalam sistem Android menunjukkan tidak ramai yang peka tentang isu antivirus. Sebenarnya antivirus bukanlah penyelesai muktamat berkenaan serangan jahat daripada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mahadirlab.com/blog/10-aplikasi-antivirus-android-terbaik-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senarai 8 Jenis Virus Android Paling Merbahaya</title>
		<link>http://www.mahadirlab.com/blog/senarai-8-jenis-android-virus-paling-merbahaya/</link>
		<comments>http://www.mahadirlab.com/blog/senarai-8-jenis-android-virus-paling-merbahaya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 13:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mahadir Ahmad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[android virus]]></category>
		<category><![CDATA[apa itu virus android]]></category>
		<category><![CDATA[wujud ke virus android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mahadirlab.com/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[Pernahkah anda terfikir yang peranti Android anda sebenarnya terdedah pada jangkitan virus seperti mana risiko jangkitan pada komputer Windows dirumah? Tidak dinafikan ramai yang berpendapat telefon pintar tidak perlukan Anvirus malah saya snndiri kerap mendengar perkataan seperti &#8220;Perlu ke antivirus?&#8221;. Tetapi tahukah anda menurut kajian yang dilakukan oleh Lookout Mobile Security serangan virus terhadap telefon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mahadirlab.com/blog/senarai-8-jenis-android-virus-paling-merbahaya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara Masuk ke Download Mode Samsung Galaxy S2</title>
		<link>http://www.mahadirlab.com/blog/cara-masuk-download-mode-galaxy-s2/</link>
		<comments>http://www.mahadirlab.com/blog/cara-masuk-download-mode-galaxy-s2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 09:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mahadir Ahmad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[factory mode]]></category>
		<category><![CDATA[odin mode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mahadirlab.com/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Memasuki mode download secara manual menggunakan kombinasi button adalah sangat senang dan anda seharusnya mengetahui teknik untuk memasuki mode ni tanpa berharap sepenuhnya menggunakan apps. Mode download  ini terdapat 2 mode, iaitu Odin Mode dan juga Factory Mode. Odin Mode merupakan Mode pada awal pengeluaran firmware Galaxy S2 dimana bootloader pada mode ini tidak disekat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mahadirlab.com/blog/cara-masuk-download-mode-galaxy-s2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara reset custom binary counter pada Android Jelly Bean I9100G</title>
		<link>http://www.mahadirlab.com/blog/cara-reset-custom-binary-counter-pada-android-jelly-bean-i9100g/</link>
		<comments>http://www.mahadirlab.com/blog/cara-reset-custom-binary-counter-pada-android-jelly-bean-i9100g/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 08:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mahadir Ahmad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mahadirlab.com/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Ramai yang bertanya soalan pada saya tentang kaedah reset saya tulis sebelum ni dekat Cara reset custom binary counter pada ICS I9100G sama ada boleh digunakan untuk Android version 4.1 Jelly Bean. Jawapannya cara untuk reset boleh tapi bootloader yang saya bekalkan tidak boleh digunakan untuk versi ICS, maknanya setelah reset telefon anda tidak boleh [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mahadirlab.com/blog/cara-reset-custom-binary-counter-pada-android-jelly-bean-i9100g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara menyemak Baki dan penyata kad Touch n Go</title>
		<link>http://www.mahadirlab.com/blog/cara-menyemak-baki-dan-penyata-kad-touch-n-go/</link>
		<comments>http://www.mahadirlab.com/blog/cara-menyemak-baki-dan-penyata-kad-touch-n-go/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 09:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mahadir Ahmad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umum]]></category>
		<category><![CDATA[baki touch n go]]></category>
		<category><![CDATA[semak touch n go]]></category>
		<category><![CDATA[touch n go]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mahadirlab.com/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Penggunaan kad touch n go merupakan salah satu sistem yang sangat disenangi oleh saya, sebabnya tak perlu beratur panjang untuk beli tiket atau bayar tol dan juga yang paling penting malas nak berurusan dengan menggunakan duit cash ni sebab sejak kebelakangan duit syiling dah makin bertimbun sebab asyik tiket harga ada sen-sen. &#160; Jadi dalam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mahadirlab.com/blog/cara-menyemak-baki-dan-penyata-kad-touch-n-go/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Product Portfolio] WHMCS Registrar module untuk pengurusan DNS domain .my</title>
		<link>http://www.mahadirlab.com/blog/product-portfolio-whmcs-registrar-module-untuk-pengurusan-dns-domain-my/</link>
		<comments>http://www.mahadirlab.com/blog/product-portfolio-whmcs-registrar-module-untuk-pengurusan-dns-domain-my/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 01:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mahadir Ahmad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Research And Development]]></category>
		<category><![CDATA[DNS management]]></category>
		<category><![CDATA[whmcs registrar modules]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mahadirlab.com/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Masalah: Setiap domain Malaysia iaitu yang mempunyai  kod domain peringkat kedua (2TLD) .my dan juga kod domain peringkat ketiga (3TLD) .com.my/.net.my/.org.my/.edu.my/.gov.my/.name.my yang berdaftar pada mana-mana registrar tidak memperolehi pengurusan Domain Name System (DNS). Domain yang didaftarkan tidak termasuk khidmat Email Forwarder seperti mana-mana servis domain lain yang diberi secara percuma perkhidmatan ini. Berpandukan masalah diatas, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mahadirlab.com/blog/product-portfolio-whmcs-registrar-module-untuk-pengurusan-dns-domain-my/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking SBP dan MRSM untuk SPM 2012 (keputusan Mac 2013)</title>
		<link>http://www.mahadirlab.com/blog/ranking-sbp-dan-mrsm-untuk-spm-2012-keputusan-mac-2013/</link>
		<comments>http://www.mahadirlab.com/blog/ranking-sbp-dan-mrsm-untuk-spm-2012-keputusan-mac-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 15:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mahadir Ahmad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maklumat para pelajar]]></category>
		<category><![CDATA[keputusan spm mac 2013]]></category>
		<category><![CDATA[ranking SPM]]></category>
		<category><![CDATA[ranking spm 2012]]></category>
		<category><![CDATA[spm 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mahadirlab.com/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[Sudah pastinya selepas keputusan SPM 2012 yang keluar pada Khamis 21 Mac 2013 orang ramai ingin mengetahui tentang kedudukan ranking Maktab Rendah Sains MARA (MRSM) dan juga Sekolah Berasrama Penuh (SBP). Manakala bagi MRSM pula MRSM Tun Ghafar Baba mendapat tempat pertama. Untuk SBP dapat dilihat Sekolah Seri Puteri sekali lagi merangkul tempat pertama dalam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mahadirlab.com/blog/ranking-sbp-dan-mrsm-untuk-spm-2012-keputusan-mac-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara membuat Auto Retweet menggunakan PHP dan Cronjob</title>
		<link>http://www.mahadirlab.com/blog/cara-membuat-auto-retweet-menggunakan-php-dan-cronjob/</link>
		<comments>http://www.mahadirlab.com/blog/cara-membuat-auto-retweet-menggunakan-php-dan-cronjob/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 15:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mahadir Ahmad</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mahadirlab.com/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Pernah dengar auto retweet? Bunyi macam menarik kan, sebenarnya akaun twitter saya pun menggunakan kaedah ni sudah setahun lebih. Tujuannya bukan apa untuk menyebarkan tweet yang bermanfaat sahaja :), selain dari dapat tingkatkan jumlah tweet  pada profile. Apa yang anda perlukan adalah: 1. Web hosting /server yang mempunyai sokongan PHP dan juga Cron job. Boleh [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mahadirlab.com/blog/cara-membuat-auto-retweet-menggunakan-php-dan-cronjob/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Orb Untuk Galaxy S 4 ditunda ke kemaskini Android 5.0</title>
		<link>http://www.mahadirlab.com/blog/samsung-orb-untuk-galaxy-s-4-ditunda-ke-kemaskini-android-5-0/</link>
		<comments>http://www.mahadirlab.com/blog/samsung-orb-untuk-galaxy-s-4-ditunda-ke-kemaskini-android-5-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 11:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mahadir Ahmad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mahadirlab.com/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Samsung mungkin membawa Samsung Orb untuk kemaskini Android 5.0 pada Samsung Galaxy S 4. Samsung Orb adalah ciri yang membolehkan gambar panorama dalam 360 darjah. Beberapa peranti Google Nexus telahpun menggunakan ciri ini bawah nama &#8220;Photosphere&#8221;. Samsung Orb mempunyai ciri utama perkongsian mudah dengan sosial media seperti Twitter, Facebook dan Google+. Samsung Orb dikhabarkan akan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mahadirlab.com/blog/samsung-orb-untuk-galaxy-s-4-ditunda-ke-kemaskini-android-5-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bagaimana untuk Poslaju dan semak jejak status Pos</title>
		<link>http://www.mahadirlab.com/blog/bagaimana-untuk-poslaju-dan-semak-jejak-status-pos/</link>
		<comments>http://www.mahadirlab.com/blog/bagaimana-untuk-poslaju-dan-semak-jejak-status-pos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 01:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mahadir Ahmad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perniagaan Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Umum]]></category>
		<category><![CDATA[cara poslaju]]></category>
		<category><![CDATA[poslaju]]></category>
		<category><![CDATA[semak poslaju]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mahadirlab.com/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[Pos laju merupakan perkhidmatan penghantaran barang secara express yang disediakan oleh Pos Malaysia Berhad. Perkhidmatan yang memberi jaminan antaranya &#8220;Next day delivery&#8221; sampai esok hari dan &#8220;Same day delivery &#8221; sampai hari ini begitu popular terutama dalam kalangan peniaga internet. Berikut merupakan antara langkah demi langkah untuk membuat penghantaran melalui perkhidmatan Pos Laju. 1. Pergi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mahadirlab.com/blog/bagaimana-untuk-poslaju-dan-semak-jejak-status-pos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 senarai password yang tidak patut anda guna</title>
		<link>http://www.mahadirlab.com/blog/50-senarai-password-yang-tidak-patut-anda-guna/</link>
		<comments>http://www.mahadirlab.com/blog/50-senarai-password-yang-tidak-patut-anda-guna/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2013 21:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mahadir Ahmad</dc:creator>
				<category><![CDATA[keselamatan]]></category>
		<category><![CDATA[hack kata laluan]]></category>
		<category><![CDATA[hack password]]></category>
		<category><![CDATA[kata laluan]]></category>
		<category><![CDATA[kata laluan lemah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mahadirlab.com/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Adakah anda salah seorang daripada daripada orang yang menggunakan kata laluan yang mudah diteka? Sekiranya ya mungkin masih belum terlambat untuk mengubahnya kepada yang lebih selamat dan sukar dipecahkan oleh hacker. Selain itu, pengkaji dari Sophos juga mendapati 33% dalam penyelidikan mereka menggunakan kata laluan yang sama pada setiap laman web. Ini bermakna jika kata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mahadirlab.com/blog/50-senarai-password-yang-tidak-patut-anda-guna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benarkah Perang akhir zaman akan menggunakan senjata tradisional?</title>
		<link>http://www.mahadirlab.com/blog/benarkah-perang-akhir-zaman-akan-menggunakan-senjata-tradisional/</link>
		<comments>http://www.mahadirlab.com/blog/benarkah-perang-akhir-zaman-akan-menggunakan-senjata-tradisional/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2013 14:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mahadir Ahmad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agama]]></category>
		<category><![CDATA[akhir zaman]]></category>
		<category><![CDATA[perang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mahadirlab.com/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[Kemusnahan orang-orang Yahudi adalah salah satu tanda-tanda hari kiamat. Bermula dengan peperangan besar yang melibatkan banyak negara di dunia, termasuk orang-orang Yahudi. Sebelum perang, terdapat beberapa peristiwa lain yang membawa kepada meletusnya perang dalam mengikut kronologi Hadis akhir zaman. Pertempuran dahsyat ini dikenali sebagai Armageddon, di mana lokasi utama perang ini adalah di lembah Megiddo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mahadirlab.com/blog/benarkah-perang-akhir-zaman-akan-menggunakan-senjata-tradisional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sebab Pohon Gharqad Melindungi Yahudi</title>
		<link>http://www.mahadirlab.com/blog/sebab-pohon-gharqad-melindungi-yahudi/</link>
		<comments>http://www.mahadirlab.com/blog/sebab-pohon-gharqad-melindungi-yahudi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2013 14:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mahadir Ahmad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agama]]></category>
		<category><![CDATA[gambar Pohon Gharqad]]></category>
		<category><![CDATA[jews tree]]></category>
		<category><![CDATA[Pohon Gharqad]]></category>
		<category><![CDATA[pokok yahudi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mahadirlab.com/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Jawapannya sudah dijawab dalam hadis tentang pohon itu, iaitu pohon Gharqad itu adalah pohon orang Yahudi. Sehingga pokok itu akan melindungi mereka dari dikejar umat Islam. Dari Abi Hurairah ra. bahawa Nabi SAW bersabda, “Tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian (muslimin) memerangi Yahudi, kemudian batu berkata di belakang Yahudi,” Wahai muslim, inilah Yahudi di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mahadirlab.com/blog/sebab-pohon-gharqad-melindungi-yahudi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple mengatakan iPhone 5 lebih baik dari Galaxy S4</title>
		<link>http://www.mahadirlab.com/blog/apple-mengatakan-iphone-5-lebih-baik-dari-galaxy-s4/</link>
		<comments>http://www.mahadirlab.com/blog/apple-mengatakan-iphone-5-lebih-baik-dari-galaxy-s4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2013 07:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mahadir Ahmad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peranti]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy s4]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mahadirlab.com/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Samsung Galaxy S4 dengan spesifikasi skrin 5 inchi dan 441 pixels per inchi, paparan 1080px, pemprosesan 1.6 GHz Quad Core dan juga  kamera 13-megapixel pastinya membuatkan mana-mana pesaingnya tercabar. Lihat spesifikasi penuh kedua-dua peranti ini Samsung Galaxy S4 vs iPhone 5 vs HTC One vs Lumia 920 . Setelah 2 hari peranti S4 ini dikeluarkan Apple [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mahadirlab.com/blog/apple-mengatakan-iphone-5-lebih-baik-dari-galaxy-s4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy S4 vs iPhone 5 vs HTC One vs Lumia 920</title>
		<link>http://www.mahadirlab.com/blog/samsung-galaxy-s4-vs-iphone-5-vs-htc-one-vs-lumia-920/</link>
		<comments>http://www.mahadirlab.com/blog/samsung-galaxy-s4-vs-iphone-5-vs-htc-one-vs-lumia-920/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2013 06:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mahadir Ahmad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy s4 vs HTC one]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy s4 vs iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[perbandingan S4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mahadirlab.com/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[Selepas Samsung Galaxy S 4 diumumkan, tentu anda ingin mengetahui perbezaan antara peranti pintar yang sedang hangat dipasaran sekarang sebelum membelinya. Berikut merupakan secara ringkas spesifikasi antara 4 model peranti pintar yang dimuatkan dalam jadual. Seperti yang anda lihat Galaxy S4 mempunyai skrin yang lebih besar,  kuasa pemprosesan yang lebih pantas, resolusi yang terbesar dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mahadirlab.com/blog/samsung-galaxy-s4-vs-iphone-5-vs-htc-one-vs-lumia-920/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 11/19 queries in 0.013 seconds using disk: basic

 Served from: www.mahadirlab.com @ 2013-05-22 08:57:04 by W3 Total Cache -->